智通港股回购统计|6月14日
来源:指股网
2023-06-14 10:45:36
(相关资料图)
指股网数据显示,天福(06868)、百宏实业(02299)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、创胜集团-B(06628)、金科服务(09666)、易大宗(01733)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、蒙牛乳业(02319)、汇量科技(01860)、同道猎聘(06100)、百融云-W(06608)、东风集团股份(00489)、JS环球生活(01691)、中远海运国际(00517)、小米集团-W(01810)、旭日企业(00393)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、赛生药业(06600)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 117.00 万 | 4.02 亿 | 1720.34 万 | 0.179% |
友邦保险(01299) | 161.52 万 | 1.32 亿 | 3020.44 万 | 0.260% |
JS环球生活(01691) | 380.60 万 | 3056.70 万 | 876.70 万 | 0.251% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2416.48 万 | 880.00 万 | 0.040% |
长实集团(01113) | 47.45 万 | 2117.36 万 | 1448.45 万 | 0.403% |
东风集团股份(00489) | 410.00 万 | 1586.72 万 | 7561.00 万 | 2.700% |
蒙牛乳业(02319) | 33.00 万 | 1013.21 万 | 223.00 万 | 0.060% |
泡泡玛特(09992) | 38.00 万 | 646.91 万 | 535.04 万 | 0.391% |
赛生药业(06600) | 25.00 万 | 259.47 万 | 95.00 万 | 0.154% |
百融云-W(06608) | 22.50 万 | 223.53 万 | 569.25 万 | 1.132% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 220.92 万 | 40.00 万 | 0.061% |
汇量科技(01860) | 55.90 万 | 197.28 万 | 2328.10 万 | 1.410% |
同道猎聘(06100) | 15.06 万 | 139.43 万 | 95.64 万 | 0.182% |
中远海运国际(00517) | 50.00 万 | 126.40 万 | 505.60 万 | 0.342% |
东亚银行(00023) | 11.46 万 | 118.39 万 | 638.16 万 | 0.239% |
永达汽车(03669) | 27.80 万 | 112.26 万 | 129.70 万 | 0.067% |
圣诺医药-B(02257) | 1.78 万 | 84.14 万 | 164.53 万 | 1.858% |
京信通信(02342) | 40.00 万 | 56.09 万 | 459.00 万 | 0.160% |
易大宗(01733) | 53.40 万 | 55.23 万 | 95.20 万 | 0.035% |
创胜集团-B(06628) | 7.60 万 | 39.96 万 | 14.35 万 | 0.034% |
康圣环球(09960) | 15.80 万 | 24.95 万 | 120.35 万 | 0.121% |
亿胜生物科技(01061) | 5.40 万 | 18.11 万 | 5.40 万 | 0.009% |
旭日企业(00393) | 20.00 万 | 14.54 万 | 20.00 万 | 0.013% |
ESR(01821) | 1.00 万 | 13.80 万 | 1.16 万 | 0.000% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.43 万 | 5610.40 万 | 0.640% |
百宏实业(02299) | 2.00 万 | 7.76 万 | 13.40 万 | 0.006% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 3.00 万 | 0.003% |
摩比发展(00947) | 3.60 万 | 7236.00 | 95.50 万 | 0.118% |
清科创业(01945) | 800.00 | 1560.00 | 6.00 万 | 0.020% |
x